Óscar Plano
|
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
| Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
| 2025-08-06 |
|
| Transferencia gratuita | - |
| 2023-08-04 |
|
| Transferencia gratuita | - |
| 2023-08-04 |
Real Valladolid |
Elche | Transferencia gratuita | - |
| 2017-07-03 |
Alcorcón |
Real Valladolid | Transferencia gratuita | - |
| 2017-07-01 |
|
| Transferencia gratuita | - |
| 2014-07-29 |
Real Madrid |
Alcorcón | Desconocido | - |
| 2014-07-29 |
|
| Transferencia gratuita | - |
| 2014-07-01 |
Alcorcón |
Real Madrid | Desconocido | - |
| 2014-06-30 |
|
| Desconocido | - |
| 2013-09-02 |
|
| Préstamo | - |
| 2013-09-02 |
Real Madrid |
Alcorcón | Préstamo | - |
| Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
| Muscle Injury | 2024-12-20 | 2025-01-20 |
| Muscle Injury | 2024-10-24 | 2024-11-29 |
|
LaLiga2 2024/2025 | 2024-09-08 | 2024-09-15 |
| Knee Injury | 2024-01-08 | 2024-03-31 |
|
LaLiga2 2021/2022 | 2021-11-21 | 2021-11-28 |
|
LaLiga 2020/2021 | 2021-04-06 | 2021-04-12 |
| Knock | 2021-02-11 | 2021-02-19 |
|
LaLiga 2019/2020 | 2020-07-05 | 2020-07-08 |
|
LaLiga 2018/2019 | 2019-02-09 | 2019-02-17 |
| Shoulder Injury | 2018-09-28 | 2018-10-24 |
|
LaLiga2 2017/2018 | 2018-05-06 | 2018-05-13 |
|
LaLiga2 2015/2016 | 2016-01-31 | 2016-02-08 |
|
LaLiga2 2014/2015 | 2014-12-22 | 2015-01-05 |
| Competiciones nacionales de clubes | ||||
LaLiga2 | Subcampeón | 2x | ||
Óscar Plano tiene 34 años, nasció el 10 febrero 1991, en Madrid, Spain.
El nombre completo es Óscar Plano Pedreño.
Óscar Plano joga atualmente en CD Leganés, em Spain .
Óscar Plano juega en la posición de Delantero.
CD Leganés - 2025/2026
| Nombre | Edad | |||
| c | | I. Oca Pulido | | 44 |
| ac | | Toni Amor | | 49 |
| Goalkeeper | ||||
| Juan Soriano | | 28 | |
| Miguel San Román | | 28 | |
| Javi Garrido | | 22 | |
| Defender | ||||
| Sebastián Figueredo | | 24 | |
| Rubén Pulido | | 25 | |
| David Hamansenya | | 18 | |
| Saïd Imigene | | 20 | |
| Marvelous Antolín Garzón | | 23 | |
| Djibril Gueye | | 19 | |
| Enric Franquesa | | 28 | |
| Jorge Sáenz | | 29 | |
| Lalo Aguilar | | 23 | |
| Rubén Peña | | 34 | |
| Lucas Dionis Macazaga Ojopi | | 19 | |
| Ignasi Miquel | | 33 | |
| Midfielder | ||||
| Carlos Guirao | | 22 | |
| Marcos Leiva Calvo | | 20 | |
| Roberto López | | 25 | |
| Seydouba Cissé | | 24 | |
| Amadou Diawara | | 28 | |
| Gonzalo Melero | | 32 | |
| Attacker | ||||
| Diego García | | 25 | |
| David Akwesi Osei | | 21 | |
| Óscar Plano | | 34 | |
| Juan Cruz | | 25 | |
| Duk | | 25 | |
| Miguel de la Fuente | | 26 | |
| Naim García | | 23 | |
| Álex Millán | | 26 | |
| Benjamin Pauwels | | 21 | |
| Suleiman El Haddadi Mohamed | | indef. | |
| Andrés Campos | | 23 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Spain
CD Leganés
Elche
Real Valladolid
Alcorcón
Real Madrid II
Real Madrid
LaLiga2