Benedict Chepeshi
Cargar imagen |
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Transferencias
| Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
| 2026-06-30 |
|
| Desconocido | - |
| 2024-08-08 |
|
| Préstamo | - |
Benedict Chepeshi tiene 29 años, nasció el 9 junio 1996, en Zambia.
El nombre completo es Benedict Chepeshi.
Benedict Chepeshi joga atualmente en Zambia, em Zambia .
Benedict Chepeshi juega en la posición de Defensor.
Zambia - 2025
| Nombre | Edad | |||
| c | | M. Sichone | | 48 |
| Goalkeeper | ||||
| Charles Kalumba | | 29 | |
| Francis Mwansa | | 23 | |
| Willard Mwanza | | 28 | |
| Lawrence Mulenga | | 27 | |
| Defender | ||||
| Stoppila Sunzu | | 36 | |
| Gift Prosper Mphande | | 22 | |
| Kebson Kamanga | | 28 | |
| Killian Kanguluma | | indef. | |
| David Hamansenya | | 18 | |
| John Chishimba | | 23 | |
| Dominic Chanda | | 29 | |
| Mathews Banda | | 20 | |
| Happy Nsiku | | 20 | |
| Lubambo Musonda | | 30 | |
| Benedict Chepeshi | | 29 | |
| Kabaso Chongo | | 33 | |
| Frankie Musonda | | 28 | |
| Midfielder | ||||
| Obino Chisala | | 26 | |
| Wilson Chisala | | 23 | |
| David Simukonda | | 20 | |
| Given Kalusa | | indef. | |
| Prince Mumba | | 24 | |
| Kelvin Mwanza | | 42 | |
| Joseph Liteta | | 19 | |
| Owen Tembo | | 30 | |
| Larry Bwalya | | 30 | |
| Timothy Sichalwe | | 21 | |
| Charles Zulu | | 33 | |
| Miguel Chaiwa | | 21 | |
| Kelvin Kampamba | | 29 | |
| Kings Kangwa | | 26 | |
| Kelvin Kapumbu | | 29 | |
| Benson Sakala | | 29 | |
| Attacker | ||||
| Lameck Banda | | 24 | |
| Jackson Kampamba | | 22 | |
| Kennedy Musonda | | 31 | |
| Jack Lahne | | 24 | |
| Frederick Mulambia | | 23 | |
| Patson Daka | | 27 | |
| Fashion Sakala | | 28 | |
| Evans Kayombo | | 25 | |
| Eliya Mandanji | | 18 | |
| Kenneth Kasanga | | 29 | |
| Andrew Phiri | | 24 | |
| Joseph Sabobo | | 20 | |
| Pascal Phiri | | 20 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Zambia
ZESCO United
Zambia
Red Arrows