TJ OFC Gabčíkovo
| País | Slovakia | Trofeos | No disponible |
|---|---|---|---|---|
| Fundado | 1923 | Jugadores | 13 | |
| Página oficial | http://www.ofcrusselgabcikovo.sk/en/contact | Edad media | 34 | |
| Teléfono | Altura media | 192 (cm) | ||
| Correo | marketing@russel.sk | Peso medio | 89 (Kg) | |
| Dirección | 93005 Gabčíkovo |
- Partidos/Calendario
- Jugadores
- Estadísticas
- Transferencias
- Estadio
| Fecha | Competición | Local | Visitante | Ver | ||||||
| 2025‑09‑24 | 09h00 | Cup 25/26 | Gabčíkovo | 0-1 | Dunajská Streda | |||||
| 2025‑08‑27 | 10h00 | Cup 25/26 | Šurany | 2-4 | Gabčíkovo | |||||
| 2025‑08‑13 | 10h30 | Cup 25/26 | FC Novy Zivot | 0-1 | Gabčíkovo | |||||
| 2024‑09‑25 | 08h30 | Cup 24/25 | Kostolne Kracany | 1-0 | Gabčíkovo | |||||
| 2024‑08‑28 | 10h00 | Cup 24/25 | Nevidzany | 1-4 | Gabčíkovo | |||||
| 2024‑07‑28 | 10h00 | Cup 24/25 | Družstevník Topoľníky | 1-2 | Gabčíkovo | |||||
| 2023‑08‑23 | 10h00 | Cup 23/24 | Gabčíkovo | 1-5 | Dunajská Streda | |||||
| 2023‑07‑30 | 10h00 | Cup 23/24 | Kostolne Kracany | 0-2 | Gabčíkovo | |||||
| 2019‑02‑11 | 10h00 | Amistosos 2019 | DAC | 7-1 | Gabčíkovo | |||||
| 2016‑09‑21 | 09h00 | Pohár 16/17 | Gabčíkovo | 1-2 | Slovan Duslo Šaľa | |||||
| 2016‑08‑17 | 10h30 | Pohár 16/17 | Veľké Leváre | 2-7 | Gabčíkovo | |||||
| 2015‑08‑11 | 10h00 | Pohár 15/16 | Slovan Nemšová | 2-0 | Gabčíkovo | |||||
| 2014‑08‑12 | 13h00 | Pohár 14/15 | Gabčíkovo | 1-4 | Senica | |||||
| 2014‑07‑26 | 11h30 | Pohár 14/15 | Galanta | 0-2 | Gabčíkovo | |||||
El último juego d Gabčíkovo fue el Gabčíkovo vs Dunajská Streda, el día 24 septiembre 2025, y terminó 0-1, con la vitória d Dunajská Streda.
Actualmente, el estadio d Gabčíkovo es el Štadión Gabčíkovo, en la ciudad de Gabčíkovo, con capacidade para 1000 espectadores.
2025/2026 Cup
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |